Stephanie Reuter
stephanie.reuter@hartmann.info
+49 173 3453885
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Cookie-Policy.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
__RequestVerificationToken | Hartmann.info | Hilft, Cross-Site Request Forgery- (CSRF-) Angriffe zu verhindern. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ARRAffinity | Hartmann.info | Verwendet, um Verkehr auf der Website auf mehreren Servern zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ARRAffinitySameSite | Hartmann.info | Verwendet, um Verkehr auf der Website auf mehreren Servern zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ASP.NET_SessionId | Hartmann.info | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | Hartmann.info | Wird von Sitecore Engagement Analytics genutzt, um wiederkehrende Besucher der Webseite zu identifizieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | Beständig | HTML Local Storage | |
rc::c | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
__cf_bm | Hartmann.info | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
shell#lang | Hartmann.info | Dieses Cookie wird benutzt, um die bevorzugte Sprache des Besuchers festzustellen und die Sprache dementsprechend auf der Website einzustellen, wenn möglich. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_clck | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_clsk | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
corporate_website#lang | Hartmann.info | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
IRPages2_Session | EQS Group | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Cookie-Policy.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Die HARTMANN GRUPPE ist ein führender europäischer Anbieter von Systemlösungen für Medizin und Pflege. Medizinisches Fachpersonal und Patienten verlassen sich jeden Tag auf HARTMANNs Produktmarken in den Segmenten Inkontinenzmanagement (u. a. MoliCare®), Wundversorgung (u. a. Zetuvit®, Cosmopor®) sowie Infektionsmanagement (u. a. Sterillium®). Dies bringen wir mit unserem Markenversprechen „Hilft. Pflegt. Schützt.“ zum Ausdruck. HARTMANN erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 2,3 Mrd. EUR. Das 1818 gegründete Unternehmen ist mit seinen Produkten und Lösungen in mehr als 130 Ländern präsent. Die HARTMANN GRUPPE setzt aktuell mit ihrem leistungsstarken, kundenorientierten und leidenschaftlichen Team ihr strategisches Transformationsprogramm für die Zukunft um.
Mehr zur HARTMANN GRUPPE erfahren Sie unter www.corporate.hartmann.info.